Kode Paket | 10492052 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Partisi Ruangan) Rehabilitasi Bangunan Gedung Sederhana (Ringan) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat .pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Paser | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 133.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 133.444.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |